Zeitraum | von | bis | pro Woche | pro Tag |
Vorsaison | 05.01.2014 | 31.03.2014 | 530,- | 85,- |
Hauptsaison 1 | 01.04.2014 | 15.06.2014 | 690,- | 105,- |
Hauptsaison 2 | 15.06.2014 | 15.09.2014 | 890,- | 140,- |
Hauptsaison 3 | 21.12.2014 | 04.01.2015 | 890,- | 140,- |
Nachsaison | 15.09.2014 | 20.12.2014 | 530,- | 85,- |
Alle Preise in Euro und inklusive 19% Mwst.
Alle Preise für eine Belegung bis 6 Personen, jede weitere Person + 5,- € / Tag.Stromkosten für die Sauna werden separat erfaßt und zu 0,35 € / kwh berechnet.