| Zeitraum | von | bis | pro Woche | pro Tag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vorsaison | 08.01.2011 | 31.03.2011 | 520,- | 80,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hauptsaison 1 | 01.04.2011 | 15.06.2011 | 650,- | 100,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hauptsaison 2 | 15.06.2011 | 15.09.2011 | 850,- | 130,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hauptsaison 3 | 17.12.2011 | 08.01.2012 | 850,- | 130,- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachsaison | 15.09.2011 | 17.12.2011 | 520,- | 80,- |
Alle Preise in Euro und inklusive 19% Mwst.
Alle Preise für eine Belegung bis 6 Personen, jede weitere Person + 5,- € / Tag.Stromkosten für die Sauna werden separat erfaßt und zu 0,20 € / kwh berechnet.








